ПОЖАРОТУШЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП
В 2020 год на территории, прикрываемой подразделениями КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» (далее – КГКУ), куда входит 255 населенных пунктов с общим населением 140213человек, зарегистрировано – 9733 выезда, (2019г. – 7814 выездов), увеличение на 1919 выездов, или на24,5 %,
из них:
на пожары – 922,
потушено пожаров в районе выезда 719, в 203 случаях тушения пожаров подразделения КГКУ привлекались в качестве дополнительных сил,
погибло людей на пожарах с учетом добавленных населенных пунктов – 14 человек, (2019 г. – 14 человек), гибель допущена в следующих подразделениях; ПЧ-181 с. Таежное – 1 чел., ПЧ-261 п. Раздолинск -1 чел., ПЧ-122 п. Новоназимово – 1 чел., ПЧ-271 п. Степной – 1 чел., ПЧ-321 пгт. Саянский – 1 чел. ПЧ-422 Сизая – 1 чел., ПЧ-334 п. Унер – 1 чел., ПЧ-341 Миндерла – 2 чел., ПЧ-291 п. Нижняя Пойма – 3 чел., ПЧ-412 с. Шушь- 1 чел, ПЧ-42 п. Березовский -1чел.
травмировано людей на пожарах – 9 человек (в 2019 году – 10 чел.).
Оперативные данные за 2019- 2020 г.
№
п/п |
Наименование показателей | ИТОГО по КГКУ | ||
2019 | 2020 | |||
1. | Количество выездов подразделений, всего, в т.ч: | 7814 | 9733 | |
1.1 | На пожары | 1178 | 922 | |
1.1.1 | Пожары | 924 | 719 | |
254 | 203 | |||
1.2. | Проведение практических эвакмероприятий | 65 | ||
1.3 | Дорожно-транспортные происшествия | 100 | 71 | |
1.4 | Аварийно-спасательные работы | 6 | 7 | |
1.5 | Проверка противопожарного водоснабжения | 107 | 85 | |
1.6 | Сработка сигнализации (ПС, ОПС) | 109 | 967 | |
1.7 | Проведение ПТУ, ПТЗ | 63 | 73 | |
1.8 | Занятия по ПСП, изучению района выезда и др. | 1935 | 2198 | |
1.9. | Отработку планов и карточек тушения пожаров | 1091 | 1313 | |
1.10 | Ложные вызовы | 485 | 510 | |
1.11 | Оказание помощи населению | 80 | 8 | |
1.12 | Заправка ГСМ, прочие выезда | 2485 | 3450 | |
2. | Погибло на пожарах | |||
2.1 | Погибло людей, всего: | 14 | 14 | |
2.1.1 | в т.ч. детей | 2 | 0 | |
2.2. | Травмировано людей, всего: | 10 | 9 | |
2.2.1 | в т.ч. детей | 0 | 1 | |
2..5. | Уничтожено единиц техники | 20 | 22 | |
2.6. | Погибло голов скота | 17 | 61 | |
2.7 | Ориентировочный материальный ущерб (тыс. руб.) | 20430 | 30866 | |
3. | Причины пожаров | |||
3.1. | Поджоги | 17 | 16 | |
3.2. | Неосторожное обращение с огнем,
шалость детей с огнем |
342 | 207 | |
3.3. | Нарушение ПУЭ и ПТЭЭП | 79 | 89 | |
3.4. | НППБ при проведении огневых работ | 3 | 1 | |
3.5 | НППБ при устройстве
и эксплуатации печного отопления |
122 | 119 | |
3.6 | Неустановленные | 361 | 287 | |
4. | Объекты пожаров | |||
4.1. | Производственные и
сельскохозяйственные объекты |
48 | 31 | |
4.1. | Здания общественного
и административного назначения |
9 | 8 | |
4.2. | Жилой сектор (ж/д, надворные постр., гаражи, дачи и т.д.) | 308 | 333 | |
4.3. | Прочие | 559 | 347 | |
5 | Спасено на пожарах | |||
5.1. | Людей, всего | 12 | 12 | |
5.1.1 | в т.ч. детей | 1 | 4 | |
5.2. | Единиц техники | 7 | 8 | |
5.3. | Голов скота | 11 | 390 | |
5.4. | Материальных ценностей
(ориентировочно, тыс. руб.) |
78550 | 103440 | |
6. | Профилактическая работа | |||
6.1. | Проведено проверок п/п состояния объектов | 11916 | 5275 | |
6.2. | Выписано предложений | 171 | 68 | |
6.2. | Проведено бесед | 60626 | 28460 | |
6.3. | Охвачено населения, (чел.) | 103643 | 52901 | |
6.4. | Проведено выступлений на сходах граждан | 173 | 26 | |
6.5. | Размещено материалов в печати | 372 | 514 | |
6.6. | Распространено памяток, листовок, (экз.) | 85442 | 88263 |
За 2020 год подразделения КГКУ Красноярского края выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий 72 раза (2019год – 94 ДТП), в данных ДТП погиб 12 человек(2019г. – 21 чел.), травмировано 46 человека (2019 год – 104чел.). Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 74 ед. техники и 171 чел. личного состава. В результате реагирования на ДТП были спасены 3 человека. 7 раз за год проводилось деблокирование пострадавших из поврежденного транспорта, в 5 случаях из них применялось аварийно-спасательное оборудование для деблокирования пострадавших.